Kever Motoren
Snelle kever motor
Snelle kever motoren zijn er in vele soorten en maten. Een veel voorkomende motor is een 1600 welke wordt opgeboord tot een motor met een cilinderinhoud van 1835 cc. Deze naam (de 1835) is dan ook een vaak gehoorde naam voor een snelle kever motor.
De 1835 wordt vaak gebruikt voor straatgebruik, en levert vaak tenminste zo’n 100pk. Natuurlijk zijn er 1835 motoren die veel meer pk’s leveren.
Natuurlijk zijn er een aantal kever specialisten in Nederland die hier veel meer over weten, en die u kunnen adviseren voor de aankoop van een snelle kever motor.
Overzicht kever motoren
De eerste motor
| Type | 1000cc. 4 cilinder boxer motor |
|---|---|
| Cilinderinhoud | 986 cm3 |
| Boring | 70mm. |
| Slag | 64mm. |
| Compressie | 5,6:1 |
| Max. vermogen | 23,5pk bij 3000rpm |
| Max. koppel | 61nm bij 2000rpm |
| Benzineverbruik | ca. 6 liter |
| Olieverbruik | 0,3 tot 0,8 liter / 1000km. |
| Motorcode(s) |
De kever motor (1945 – 1954)
| Type | 1200cc. 4 cilinder boxer motor |
|---|---|
| Cilinderinhoud | 1132cm3 |
| Boring | 75mm. |
| Slag | 64mm. |
| Compressie | 5,8:1 |
| Max. vermogen | 25pk bij 3300rpm |
| Max. koppel | 68nm bij 2000rpm |
| Benzineverbruik | ca. 7 liter / 100km. |
| Olieverbruik | 0,3 tot 0,9 liter / 1000km. |
| Motorcode(s) |
De 1200 Motor ( 1954 – 1961 )
| Type | 1200cc. 4 cilinder boxer motor |
|---|---|
| Cilinderinhoud | 1192cm3 |
| Boring | 77mm. |
| Slag | 64mm. |
| Compressie | 6,6:1 |
| Max. vermogen | 30pk bij 3400rpm |
| Max. koppel | 77nm bij 2000rpm |
| Benzineverbruik | ca. 7,5 liter / 100km |
| Olieverbruik | 0,3 tot 1,0 liter / 1000km |
| Motorcode(s) |
De 1200 Motor ( 1961 – 1978 )
| Type | 1200cc. 4 cilinder boxer motor |
|---|---|
| Cilinderinhoud | 1192cm3 |
| Boring | 77mm. |
| Slag | 64mm. |
| Compressie | 7,0:1 |
| Max. vermogen | 34pk bij 3600rpm |
| Max. koppel | 84nm bij 2000rpm |
| Benzineverbruik | ca. 7,5 liter / 100km |
| Olieverbruik | 0,3 tot 1,0 liter / 1000km |
| Motorcode(s) | D |
De 1300cc enkelpoorts motor ( 1965 – 1970 )
| Type | 1300cc. 4 cilinder boxermotor |
|---|---|
| Cilinderinhoud | 1285cm3 |
| Boring | 77mm. |
| Slag | 69mm. |
| Compressie | 7,3:1 |
| Max. vermogen | 40pk bij 4000rpm |
| Max. koppel | 89nm bij 2000rpm |
| Benzineverbruik | ca. 8,5 liter / 100km |
| Olieverbruik | 0,3 tot 1,0 liter / 1000km |
| Motorcode(s) | F, AC |
De 1300cc dubbelpoorts motor ( 1970 – 1976 )
| Type | 1300cc. 4 cilinder boxermotor |
|---|---|
| Cilinderinhoud | 1285cm3 |
| Boring | 77mm. |
| Slag | 69mm. |
| Compressie | 7,5:1 |
| Max. vermogen | 44pk bij 4100rpm |
| Max. koppel | 88nm bij 3000rpm |
| Benzineverbruik | ca. 9,0liter / 100km |
| Olieverbruik | 0,3 tot 1,0 liter / 1000km |
| Motorcode(s) | AB, AR |
De 1500 Motor ( 1965 – 1978 )
| Type | 1500cc. 4 cilinder boxermotor |
|---|---|
| Cilinderinhoud | 1493cm3 |
| Boring | 83mm. |
| Slag | 69mm. |
| Compressie | 7,5:1 |
| Max. vermogen | 44pk bij 4000rpm |
| Max. koppel | 102nm bij 2000rpm |
| Benzineverbruik | ca. 8,8liter / 100km |
| Olieverbruik | 0,3 tot 1,0 liter / 1000km |
| Motorcode(s) | H |
De 1600 Motor ( 1970 – 1978 )
| Type | 1600cc. 4 cilinder boxermotor |
|---|---|
| Cilinderinhoud | 1584cm3 |
| Boring | 85,5mm. |
| Slag | 69mm. |
| Compressie | 7,5:1 |
| Max. vermogen | 50pk bij 4000rpm |
| Max. koppel | 108nm bij 2800rpm |
| Benzineverbruik | ca. 9,5liter / 100km |
| Olieverbruik | 0,3 tot 1,0 liter / 1000km |
| Motorcode(s) | AD, AJ, AS |